PR & IR
㈜프로티아는 기존에 없던 새로운 진단키트의 개발을 통해
인류 복지와 건강에 이바지하고자 합니다.
뉴스
총 213 건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 독자적 다중진단 기술로 글로벌 시장을 넓혀가는 프로티아 | 프로티아 | 2026-10-14 | 143 |
| 212 | 프로티아, 무상증자 50% 실시 | 프로티아 | 2026-10-06 | 226 |
| 211 | 프로티아, 국내 최다 반려동물 알레르기 및 음식불내증 검사키트 개발 판매 | 프로티아 | 2026-09-01 | 333 |
| 210 | 프로티아, 미국 진단검사의학회 'ADLM 2026' 참가… K-Bio 제품의 우수성 홍보 | 프로티아 | 2026-07-31 | 422 |
| 209 | 프로티아, 2026년 2분기 매출 53억원, 영업이익 17억원으로 역대 최고 실적 | 프로티아 | 2026-07-15 | 563 |
| 208 | 프로티아, 중소벤처기업부 '글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트 강소기업' 지정 | 프로티아 | 2026-05-20 | 745 |
| 207 | 프로티아, ‘알러지-Q’ 흥행에 1분기 역대 최대 실적… 흑자 기조 굳히기 | 프로티아 | 2026-04-24 | 771 |
| 206 | 프로티아, 2026년 매출 38.2억원… 영업이익 전년동기대비 84.4% 증가 | 프로티아 | 2026-04-20 | 804 |
| 205 | 프로티아, ‘WHX Dubai 2026’참가… 창사 최대 실적 바탕으로 글로벌 알러지 진단 시장 공략 | 프로티아 | 2026-02-12 | 833 |
| 204 | 프로티아, 항생제 감수성 진단기기에 대한 특허 등록 | 프로티아 | 2026-02-12 | 777 |
| 203 | 프로티아, 2025년 매출 151억원… 영업이익 148.9% 상승 | 프로티아 | 2026-01-28 | 843 |
| 202 | 프로티아, 2025년 영업이익 37억원 전년比 148% ↑ | 프로티아 | 2026-01-27 | 717 |
| 201 | 프로티아, 면역관리 시대 연다…‘15분이면 OK’ | 프로티아 | 2026-01-23 | 674 |
| 200 | 프로티아, 북미 시장 진출 본격화…해외 수출 확대 가속 | 프로티아 | 2026-01-23 | 766 |
| 199 | 프로티아, 수출국 7배 증가...해외 매출 비중 절반 넘었다 | 프로티아 | 2026-01-23 | 691 |
| 198 | 프로티아, 알레르기 진단시장 성장으로 영업레버리지 효과 | 프로티아 | 2026-01-23 | 647 |


